Trencher Steenbergen Hollanddrain BSV 4500
| Parametry techniczne: | Prędkość: | ||
| Rok produkcji: | 1992 | robocza | 0 – 500 m/godz. |
| Silnik: | Mercedes | przejazdowa | 0 – 3 000 m/godz. |
| Moc: | 330 kW (450 KM) | Prędkość łańcucha | 0 – 5,30 m/sek. |
| Wymiary: | Głębokość pracy | 0 – 11 500 mm | |
| wysokość | 3 250 mm | Szerokość rowu | 250 – 450 mm |
| szerokość transportowa | 3 200 mm | ||
| szerokość robocza | 3 500 mm | ||
| długość | 12 000 mm | ||
| Waga | ~35 000 kg | ||
Węzeł mieszalniczy